rejting 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
1 Đuričić - Radojčić 238 55.21 54.95 54.46 57.44 51.79 73.21 52.86 57.14 57.90
2 Bošnjak - Baba 204 53.27 52.34 55.95 57.74 47.02 52.38 58.21 56.03 55.13
3 Stokuća - Stokuća 96 45.05 45.83 55.06 62.20 58.59 53.27 62.50 41.52 54.64
4 Bugarski - Đukanović 40 57.14 62.80 55.06 49.40 58.93 44.94 46.25 38.84 53.50
5 Dobrosavljev – Šarić 57 55.47 61.31 49.40 52.68 37.76 50.00 47.50 55.80 53.17
6 Miljković - Vojvodić 62 43.75   52.98 43.15 48.18 51.49 62.50 59.37 53.05
7 Mitić - Ocokoljić 151 51.30 47.32   43.45 58.07 44.64 62.50 47.54 51.90
8 Bulatović - Dendić 131 51.30 51.79 56.55 46.13 51.49 46.73 47.08 57.37 51.76
9 Đorđević - Ukropina 146 49.70 53.39 46.13 55.36 46.35 58.63   50.22 51.59
10 Unković - Nikolić T 101 50.00 53.27 40.48 45.54 57.03 41.37 46.79 61.38 50.90
11 Drapšin – Opačić 66 48.81 48.96 46.43   52.98 47.02 41.07 44.42 48.10
12 Miškov - Pavlović 62 41.37 47.40   44.64 49.70 52.08   45.76 46.83
13 Kovaček - Jovanović 16 45.83 42.56 51.79 48.21 47.92 33.63 35.42 43.97 45.10
14 Brkić T. - Medić 24 41.67 32.03 37.20 41.67 40.18 50.60 53.57 36.61 41.82
 
Legenda: zamena brisanje NS EW